1) Upload het PPTX-bestand om JPG te converteren
Drop de bestanden hier of
2) Instellen van PPTX naar JPG conversieopties
3) Verkregen geconverteerd bestand
Totaal Afbeelding Converter
JPEG, TIFF, PSD, PNG, enz.
Afbeeldingen Draaien
Afbeeldingen Schalen
RAW foto's
Watermerken
Duidelijke interface
Opdrachtregel💾 Upload uw bestand: Ga naar de site, klik op «Bestand uploaden» en selecteer uw PPTX bestand.
✍️ Stel conversie-opties in: Choose JPG as the output format and adjust any additional options if needed.
Converteren en downloaden: Klik op «Gedownload geconverteerd bestand» om uw JPG bestand te krijgen.
PowerPoint-dia's zijn ontworpen voor presentatiesoftware, maar de inhoud moet vaak verder reizen — naar een website, een bericht op sociale media, een e-mailbijlage of een videoeditor. PPTX naar JPG converteren geeft u één afbeelding per dia, klaar voor gebruik overal, zonder dat de ontvanger PowerPoint geïnstalleerd hoeft te hebben.
| Inhoudstype | Gerenderd in uitvoer? | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Tekst en koppen | Ja | Lettertypen, groottes en kleuren behouden |
| Vormen en SmartArt | Ja | Gerenderd als statische afbeeldingen |
| Grafieken en diagrammen | Ja | Gerenderd als statische afbeelding |
| Ingesloten afbeeldingen en foto's | Ja | Opgenomen op originele kwaliteit |
| Dia-achtergrond en thema | Ja | Volledige achtergrondkleuren en afbeeldingen |
| Tabellen | Ja | Gerenderd als visuele tabel in afbeelding |
| Animaties en overgangen | Nee | Uiteindelijke statische toestand vastgelegd |
| Ingesloten audio en video | Nee | Tijdelijke aanduiding getoond, geen media |
| Sprekernotities | Nee | Niet opgenomen in dia-afbeelding |
| Eigenschap | Online Converter | Total Image Converter (Desktop) |
|---|---|---|
| Batchconversie (veel PPTX-bestanden) | Één tegelijk | Ja — hele mappen |
| Bestandsgroottelimiet | 50 MB | Geen limiet |
| DPI-uitvoerregeling | Standaardresolutie | Aangepaste DPI (72–600+) |
| Uitvoerafmetingen | Standaard | Configureerbare breedte/hoogte |
| Opdrachtregelautomatisering | Nee | Ja |
| Prijs | Gratis | $24,90 eenmalig |
| Bestandsextensie | .PPTX, .PPSX |
| Categorie | Documentbestand |
| Beschrijving | Microsoft Office 2007 introduceerde een nieuw bestandsformaat voor presentaties gemaakt in PowerPoint met de extensie PPTX. Dit bestandstype slaat afbeeldingen, grafieken, macro's, video's en andere mediabestanden op. In vergelijking met het vorige PPT-bestandsformaat is het niet binair; PPTX is gemaakt met behulp van het Open XML-formaat, dat presentaties opslaat als een verzameling van afzonderlijke bestanden in een gecomprimeerd zip-pakket. Dus als je voorkeur geeft aan vroege versies van MS OS, moet je voorbereid zijn om moeilijkheden te ondervinden bij het openen van dit formaat. |
| Geassocieerde programma's | Apple Keynote Microsoft PowerPoint OpenOffice |
| Ontwikkeld door | Microsoft |
| MIME-type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
| Nuttige links | Meer gedetailleerde informatie over PPTX-bestanden |
| Convertertype | PPTX naar JPG |
| Bestandsextensie | .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .JFI |
| Categorie | Afbeeldingsbestand |
| Beschrijving | JPG is het bestandsformaat voor afbeeldingen die zijn gemaakt door digitale camera's en zich over het wereldwijde web hebben verspreid. Bij het opslaan in JPG-formaat verliest een afbeelding zijn kwaliteit vanwege de compressie van de grootte. Maar uiteindelijk heb je een veel kleiner bestand dat gemakkelijk kan worden gearchiveerd, verzonden en gepubliceerd op het web. Dit zijn de gevallen waarin de grootte van een afbeelding belangrijker is dan de kwaliteit ervan. Desalniettemin, door gebruik te maken van professionele software, kun je de compressiegraad selecteren en zo de kwaliteit van de afbeelding beïnvloeden. |
| Geassocieerde programma's | |
| Ontwikkeld door | The JPEG Committee |
| MIME-type | |
| Nuttige links | Meer gedetailleerde informatie over JPG-bestanden |